توضیحات تکمیلی
ست میراندامشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور سینه و دور باسن | قد بلوز | قد آستین از گردن | دور بازو | دور کمر | قد فاق | قد شلوار | دور ران |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | در حالت عادی 98 و تا 118 کشسانی | 65 | 68 | در حالت عادی 32 و تا 42 کشسانی | در حالت عادی 64 و تا 104 کشسانی | 31 | 98 | در حالت عادی 58 و تا 74 کشسانی |
M | در حالت عادی 104 و تا 124 کشسانی | 66 | 69 | در حالت عادی 34 و تا 44 کشسانی | در حالت عادی 68 و تا 108 کشسانی | 32 | 99 | در حالت عادی 60 و تا 76 کشسانی |
L | در حالت عادی 106 و تا 126 کشسانی | 60 | 69 | در حالت عادی 36 و تا 46 کشسانی | در حالت عادی 74 و تا 114 کشسانی | 33 | 99 | در حالت عادی 64 و تا 80 کشسانی |
XL | در حالت عادی 114 و تا 134 کشسانی | 68 | 71 | در حالت عادی 38 و تا 48 کشسانی | در حالت عادی 80 و تا 120 کشسانی | 34 | 101 | در حالت عادی 66 و تا 82 کشسانی |
2XL | در حالت عادی 118 و تا 138 کشسانی | 71 | 72 | در حالت عادی 40 و تا 50 کشسانی | در حالت عادی 84 و تا 124 کشسانی | 38 | 104 | در حالت عادی 72 و تا 88 کشسانی |
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.