توضیحات تکمیلی
شلوار لینن سانیامشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور کمر | دور باسن | قد | دور ران | عرض دمپا | قد فاق |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | در حالت عادی 66 و تا 92 کشسانی | 104 | 99 | 66 | 28 | 30 |
S | در حالت عادی 70 و تا 96 کشسانی | 108 | 100 | 68 | 28 | 32 |
M | در حالت عادی 74 و تا 100 کشسانی | 110 | 101 | 68 | 29 | 33 |
L | در حالت عادی 76 و تا 102 کشسانی | 112 | 104 | 70 | 30 | 34 |
XL | در حالت عادی 76 و تا 102 کشسانی | 114 | 105 | 72 | 30 | 35 |
2XL | در حالت عادی 82 و تا 108 کشسانی | 116 | 106 | 74 | 30 | 36 |
Write your feedback Record information
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.