توضیحات تکمیلی
تیشرت ماهرومشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور سینه | قد تیشرت | قد آستین | دور بازو |
---|---|---|---|---|
2XS | در حالت عادی 68 و تا 98 کشسانی | 49 | 22 | در حالت عادی 22 و تا 32 کشسانی |
XS | در حالت عادی 72 و تا 102 کشسانی | 53 | 23 | در حالت عادی 24 و تا 34 کشسانی |
S | در حالت عادی 78 و تا 108 کشسانی | 56 | 27 | در حالت عادی 26 و تا 36 کشسانی |
M | در حالت عادی 82 و تا 112 کشسانی | 55 | 27 | در حالت عادی 26 و تا 36 کشسانی |
L | در حالت عادی 88 و تا 118 کشسانی | 58 | 27 | در حالت عادی 28 و تا 38 کشسانی |
XL | در حالت عادی 92 و تا 122 کشسانی | 60 | 27 | در حالت عادی 28 و تا 38 کشسانی |
Write your feedback Record information
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
جدول سایزبندی
توسط مژگان صنعتی در تاریخ
لطفا جدول سایزبندی اضافه کنید که بد نیم اندازه ی دقیق چی هست. سپاسگزارم
توسط مدیر پشتیبانی مریم در تاریخ
سلام دوست عزیز. توی صفحه هر محصول عنوان راهنمای سایزبندی رو که بزنید جدول راهنمای سایز همون محصول براتون نمایش داده میشه