توضیحات تکمیلی
بلوز چیترا (ایراددار)مشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور سینه | قد بلوز | قد آستین از گردن | دور بازو |
---|---|---|---|---|
XS | در حالت عادی 80 و تا 102 کشسانی | 58 | 65 | در حالت عادی 30 و تا 102 کشسانی |
S | در حالت عادی 96 و تا 118 کشسانی | 61 | 68 | در حالت عادی 34 و تا 46 کشسانی |
M | در حالت عادی 104 و تا 126 کشسانی | 63 | 70 | در حالت عادی 36 و تا 48 کشسانی |
L | در حالت عادی 112 و تا 134 کشسانی | 65 | 71 | در حالت عادی 38 و تا 50 کشسانی |
XL | در حالت عادی 114 و تا 136 کشسانی | 66 | 73 | در حالت عادی 40 و تا 52 کشسانی |
Write your feedback Record information
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.