توضیحات تکمیلی
بلوز فریماهمشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور سینه | قد بلوز | قد آستین | دور بازو |
---|---|---|---|---|
1 (8) | در حالت عادی 92 و تا 106 کشسانی | 66 | 27 | در حالت عادی 28 و تا 38 کشسانی |
2 (10) | در حالت عادی 96 و تا 110 کشسانی | 64 | 28 | در حالت عادی 30 و تا 40 کشسانی |
3 (12) | در حالت عادی 102 و تا 116 کشسانی | 64 | 29 | در حالت عادی 32 و تا 42 کشسانی |
4 (14) | در حالت عادی 106 و تا 120 کشسانی | 65 | 29 | در حالت عادی 32 و تا 42 کشسانی |
5 (16) | در حالت عادی 112 و تا 126 کشسانی | 66 | 30 | در حالت عادی 36 و تا 46 کشسانی |
6 (18) | در حالت عادی 120 و تا 134 کشسانی | 70 | 31 | در حالت عادی 36 و تا 46 کشسانی |
7 (20) | در حالت عادی 126 و تا 140 کشسانی | 71 | 32 | در حالت عادی 38 و تا 48 کشسانی |
Write your feedback Record information
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.