توضیحات تکمیلی
بلوز آدرینامشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دور سینه | قد آستین | قد بلوز | دور بازو |
---|---|---|---|---|
XS | در حالت عادی 80 و تا 104 کشسانی | 61 | 62 | در حالت عادی 32 و تا 44 کشسانی |
S | در حالت عادی 86 و تا 110 کشسانی | 62 | 63 | در حالت عادی 34 و تا 46 کشسانی |
M | در حالت عادی 92 و تا 116 کشسانی | 63 | 65 | در حالت عادی 36 و تا 48 کشسانی |
XL | در حالت عادی 106 و تا 130 کشسانی | 65 | 67 | در حالت عادی 38 و تا 50 کشسانی |
2XL | در حالت عادی 110 و تا 134 کشسانی | 64 | 67 | در حالت عادی 40 و تا 52 کشسانی |
Write your feedback Record information
Toman
submit information
مشخصات دیگر |
|
---|
No questions and answers have been recorded.
Express your question about this product
Register questionثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.