توضیحات تکمیلی
| جدول سایزبندی | دور سینه در حالت عادی 115 و تا 156 کشسانی، دور بازو در حالت عادی 46 و تا 74 کشسانی، قد آستین از گردن 74، قد 66 |
|---|---|
| توجه | سوراخ مطابق عکس |
| جنس | بافت وارداتی درجه یک و با کیفیت |
| نکته 1 | با توجه به تفاوت رنگها در صفحه نمایش دستگاههای مختلف، ممکن است رنگ محصولات در تصویر تا 20٪ با واقعیت متفاوت باشد. |
| نکته 2 | احتمال 2 الی 4 سانتیمتر خطا در اندازه گیری را لحاظ بفرمایید. |
| نکته 3 | لطفا قبل از ثبت سفارش جدول سایزبندی رو مطالعه بفرمایید. به هیچ عنوان تعویض و مرجوع نداریم. |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.