توضیحات تکمیلی
بلوز راتینا| مشخصات دیگر |
|
|---|
| سایز | دور سینه | دور شکم | دور بازو | قد آستین از گردن | قد کراپ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | در حالت عادی 80 و تا 100 کشسانی | در حالت عادی 64 و تا 84 کشسانی | در حالت عادی 26 و تا 44 کشسانی | 69 | 46 |
| M | در حالت عادی 84 و تا 104 کشسانی | در حالت عادی 68 و تا 88 کشسانی | در حالت عادی 32 و تا 50 کشسانی | 70 | 47 |
| L | در حالت عادی 88 و تا 108 کشسانی | در حالت عادی 72 و تا 92 کشسانی | در حالت عادی 34 و تا 52 کشسانی | 71 | 49 |
| XL | در حالت عادی 92 و تا 112 کشسانی | در حالت عادی 78 و تا 98 کشسانی | در حالت عادی 36 و تا 54 کشسانی | 72 | 50 |
توضیحات پابرگ جدول سایزبندی
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات









| مشخصات دیگر |
|
|---|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.