توضیحات تکمیلی
پیراهن توسکا| مشخصات دیگر |
|
|---|
| سایز | دور سینه | قد پیراهن | قد آستین از گردن | دور بازو |
|---|---|---|---|---|
| XS | در حالت عادی 100 و تا 130 کشسانی | 89 | 34 | در حالت عادی 38 و تا 52 کشسانی |
| S | در حالت عادی 104و تا 134 کشسانی | 90 | 34 | در حالت عادی 38 و تا 52 کشسانی |
| M | در حالت عادی 106 و تا 136 کشسانی | 92 | 35 | در حالت عادی 40 و تا 54 کشسانی |
| L | در حالت عادی 114 و تا 144 کشسانی | 95 | 38 | در حالت عادی 44 و تا 58 کشسانی |
| XL | در حالت عادی 120 و تا 150 کشسانی | 95 | 38 | در حالت عادی 44 و تا 58 کشسانی |
توضیحات پابرگ جدول سایزبندی

بازخورد خود را بنویسیدثبت اطلاعات

تومان
ثبت اطلاعات





| مشخصات دیگر |
|
|---|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.