توضیحات تکمیلی
بلوز کبریتی رازمشخصات دیگر |
|
---|
سایز | دورسینه | قد آستین | قد بلوز | دور بازو |
---|---|---|---|---|
2XS | در حالت عادی 60 و تا 100 کشسانی | 66 | 60 | در حالت عادی 24 و تا 44 کشسانی |
XS | در حالت عادی 64 و تا 104 کشسانی | 65 | 60 | در حالت عادی 24 و تا 44 کشسانی |
S | در حالت عادی 68 و تا 108 کشسانی | 65 | 62 | در حالت عادی 28 و تا 48 کشسانی |
M | در حالت عادی 74 و تا 114 کشسانی | 66 | 62 | در حالت عادی 28 و تا 48 کشسانی |
L | در حالت عادی 82 و تا 122 کشسانی | 67 | 67 | در حالت عادی 34 و تا 54 کشسانی |
XL | در حالت عادی 92 و تا 132 کشسانی | 67 | 66 | در حالت عادی 36 و تا 56 کشسانی |
2XL | در حالت عادی 100 و تا 140 کشسانی | 68 | 68 | در حالت عادی 38 و تا 58 کشسانی |
توضیحات پابرگ جدول سایزبندی
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
مشخصات دیگر |
|
---|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی اسکالند است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.